Lentes / vidrio de soldadura
Descripción
FL24-S
lentes de soldar
GL24-S
gafas de soldar
CL24
Se puede utilizar como Lente de astillado o Lente de cobertura.
CR39
Tapa de lente
GPL24IR
FL45-S / CL45
Se puede utilizar como lentes de astillado o lentes de cobertura.
CL50 / FL50-S / GL50-S5
Puede usarse como lentes de cobertura o lentes de soldadura.
ML100, ML125, ML150, ML175, ML200, ML225
Especificación
LENTE CUBIERTA
| ARTÍCULO NO. | MATERIALES | TAMAÑO | STANDARD |
| CL24 | Policarbonato transparente | 2 "x 4.25" | CE EN166 ANSI Z87.1+ AS / NZS 1337.1 |
| CL45 | 4.5 "x 5.25" | ANSI Z87.1 | |
| CL50 | 50mm | ANSI Z87.1 | |
| CR39 | Claro Resina compuesta Termoresistentes | 2 "X 4.25" | CE EN166 AS / NZS 1337.1 |
LENTE DE FILTRO DE PC
| ARTÍCULO NO. | MATERIALES | TAMAÑO | ESPECIFICACIONES |
| FL24-S | Policarbonato | 2 "x 4,25" x 3,0 mm | Diferentes tonos de lentes de filtro están disponibles en la cantidad mínima de cada sombra. |
| FL45-S | 4.5 "x 5.25" x 3.0 mm | ||
| FL50-S | 50mm x 3.0mm |
LENTE DE FILTRO DE VIDRIO
| ARTÍCULO NO. | MATERIALES | TAMAÑO | STANDARD |
| GL24-S8~12 | VIDRIO | 2 "x 4.25" | AS / NZS 1338.1 CE EN169 CERTIFICADO |
| GL50-S5 | 50mm | AS / NZS 1338.1 CE EN169 CERTIFICADO |
LENTE CHAPADO ORO
| ARTÍCULO NO. | MATERIALES | TAMAÑO | STANDARD |
| GPL24IR10 | Policarbonato | 2 "x 4,25" x 3,0 mm | Para otros números de sombra, se requiere una cantidad mínima de pedido |
| GPL24IR11 | |||
| GPL24IR12 |
Lupa
| ARTÍCULO NO. | MATERIALES | TAMAÑO | DIOPTER |
| ML-100 | Policarbonato | 2 "x 4.25" x 3.0 mm | 100 ° |
| ML-125 | 125 ° | ||
| ML-150 | 150 ° | ||
| ML-175 | 175 ° | ||
| ML-200 | 200 ° | ||
| ML-225 | 225 ° | ||
| ML-250 | 250 ° |
