Verres / Verres à souder
Description
FL24-S
lentilles de soudage
GL24-S
lunettes de soudure
CL24
Peut être utilisé comme lentille de burinage ou comme cache
CR39
Lentille de couverture
GPL24IR
FL45-S / CL45
Peut être utilisé comme lentilles de burinage ou lentilles de couverture
CL50 / FL50-S / GL50-S5
Peut être utilisé comme lentilles de couverture ou lentilles de soudage
ML100, ML125, ML150, ML175, ML200, ML225
Spécification
Lens Cover
| ARTICLE NO. | MATÉRIAUX | TAILLE | STANDARD |
| CL24 | Polycarbonate | 2 "x 4.25" | CE EN166 ANSI Z87.1+ AS / NZS 1337,1 |
| CL45 | 4.5 "x 5.25" | ANSI Z87.1 | |
| CL50 | 50mm | ANSI Z87.1 | |
| CR39 | Effacer thermostables Résine composite | 2 "X 4.25" | CE EN166 AS / NZS 1337,1 |
OBJECTIF FILTRE PC
| ARTICLE NO. | MATÉRIAUX | TAILLE | CARACTÉRISTIQUES |
| FL24-S | Polycarbonate | 2 "x 4.25" x 3.0mm | Les différentes nuances de la lentille de filtrage sont disponibles sous la quantité minimale de chaque nuance. |
| FL45-S | 4.5 "x 5.25" x 3.0mm | ||
| FL50-S | 50mm x 3.0mm |
LENTILLE DE FILTRE EN VERRE
| ARTICLE NO. | MATÉRIAUX | TAILLE | STANDARD |
| GL24-S8~12 | VERRE | 2 "x 4.25" | AS / NZS 1338,1 CE EN169 CERTIFIÉ |
| GL50-S5 | 50mm | AS / NZS 1338,1 CE EN169 CERTIFIÉ |
PLAQUE OR LENS
| ARTICLE NO. | MATÉRIAUX | TAILLE | STANDARD |
| GPL24IR10 | Polycarbonate | 2 "x 4.25" x 3.0mm | Pour les autres numéros de l''ombre, une quantité de commande minimum est requis |
| GPL24IR11 | |||
| GPL24IR12 |
Loupe
| ARTICLE NO. | MATÉRIAUX | TAILLE | DIOPTRIQUE |
| ML-100 | Polycarbonate | 2 "x 4.25" x 3.0 mm | 100 ° |
| ML-125 | 125 ° | ||
| ML-150 | 150 ° | ||
| ML-175 | 175 ° | ||
| ML-200 | 200 ° | ||
| ML-225 | 225 ° | ||
| ML-250 | 250 ° |
